当前位置:首页 >> 产品中心 >> 功率器件

功率器件

型号 电压 规格书 电流 Rdson(Ω) 封装 开启电压 产品图片
Part Number Voltage
(V)
guigeshu Current
(A)
TYP-MAX package VTH Picture
GL50N120 1200 1 45 0.28-0.35 SOT-227B 2 3 4 1
GL02N150FA9 1500 1 0.2 80-100 TO-220F 2.5 3 4.5 1
GL02N150A47 1500 1 0.2 80-100 TO-247 1 1.5 2 1
GL2N150A47 1500 1 2 11-15 TO-247 2.5 3 4.5 1
GL3N150A0 1500 1 3 5-6.5 TO-263 2.5 3 4.5 1
GL6N150A47 1500 1 6 2.8-3.5 TO-247 2.5 3 4.5 1
GL9N150AHF 1500 1 9 2.2-2.5 TO-3PF 2.5 3 4.5 1
GL20N150A 1500 1 20 0.6-0.8 SOT-227B 2.5 3 4.5 1
GL32N150A47P 1500 1 32 0.32-0.45 TO-247PLUS 2.5 3 4.5 1
GL40N150A 1500 1 40 0.3-0.45 SOT-227B 2.5 3 4.5 1
GL3N170A47 1700 1 3 8.5-10.5 TO-247 2 3 4 1
GL6N170AHF 1700 1 6 4.5-6 TO-3PF 2 3 4 1
GL10N170A47 1700 1 10 2.8-3.5 TO-247 2 3 4 1
GL30N170A 1700 1 30 1.4-1.8 SOT-227B 2 3 4 1
GL05N250A0 2500 1 0.5 80-100 TO-263 2.5 3.5 4.5 1
GL1N250A47 2500 1 1 35-46 TO-247 2.5 3.5 4.5 1
GL1N300A47 3000 1 1 75-120 TO-247 2.5 3.5 4.5 1
GL6602-D6 30
-30
1 3.5
-2.7
36m 58m
69m 100m
SOT-23-6L 1.2 1.5 2.2
-1 -1.6 -2.6
1
GL4606-D8 30
-30
1 5
-5.1
20m 28m
28m 35m
SOP-8 1 1.6 3
-1.5 -1.9 -2.5
1
GL12NP03-4 30
-30
1 12
-12
20m 25m
27m 37m
TO-252-5 1 1.7 2.5
-1 -1.8 -2.5
1